KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M
xosohn999.com
Hôm nay, Thứ bảy ngày 10-1-2026
| 15 | 17 | 21 | 28 | 37 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 30.681.148.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 30.681.148.000 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.372 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.442 | 30.000 |
| Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
|---|---|---|
| 15 - 17 - 21 - 28 - 37 - 43 | 25-12-2022 | 30.681.148.000 đ |
| 02 - 14 - 21 - 22 - 35 - 43 | 23-12-2022 | 28.424.712.500 đ |
| 08 - 12 - 20 - 26 - 35 - 37 | 21-12-2022 | 26.018.721.000 đ |
| 02 - 12 - 13 - 33 - 36 - 42 | 18-12-2022 | 23.854.749.000 đ |
| 06 - 19 - 22 - 26 - 38 - 39 | 16-12-2022 | 21.908.289.000 đ |
| 13 - 29 - 35 - 37 - 38 - 41 | 14-12-2022 | 20.043.738.500 đ |
| 09 - 11 - 16 - 17 - 22 - 33 | 11-12-2022 | 17.974.244.000 đ |
| Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
|---|---|---|
| 35 | 6 lần | 16-11-2022 |
| 02 | 5 lần | 11-11-2022 |
| 04 | 5 lần | 13-11-2022 |
| 22 | 5 lần | 18-11-2022 |
| 37 | 5 lần | 23-11-2022 |
| 43 | 5 lần | 11-11-2022 |
| 15 | 5 lần | 11-11-2022 |
| 24 | 4 lần | 20-11-2022 |
| 20 | 4 lần | 23-11-2022 |
| 38 | 4 lần | 23-11-2022 |
| 26 | 4 lần | 27-11-2022 |
| Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
|---|---|---|
| 10 | 0 lần | Không có |
| 31 | 0 lần | Không có |
| 34 | 0 lần | Không có |
| 45 | 0 lần | Không có |
| 18 | 1 lần | 02-12-2022 |
| 06 | 1 lần | 16-12-2022 |
| 05 | 1 lần | 04-12-2022 |
| 28 | 1 lần | 25-12-2022 |
| 23 | 1 lần | 09-12-2022 |
| 02 | 14 | 21 | 22 | 35 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 28.424.712.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 28.424.712.500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.360 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.153 | 30.000 |
| 08 | 12 | 20 | 26 | 35 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 26.018.721.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26.018.721.000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.519 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.555 | 30.000 |
| 02 | 12 | 13 | 33 | 36 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 23.854.749.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23.854.749.000 | |
| Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.380 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.511 | 30.000 |
| 06 | 19 | 22 | 26 | 38 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 21.908.289.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21.908.289.000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.406 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.518 | 30.000 |
| 13 | 29 | 35 | 37 | 38 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 20.043.738.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20.043.738.500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.031 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.355 | 30.000 |
| 09 | 11 | 16 | 17 | 22 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 17.974.244.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.974.244.000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.340 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.036 | 30.000 |
| 04 | 23 | 25 | 30 | 40 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 16.429.073.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.429.073.500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 909 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.184 | 30.000 |